Maattabel G-Form Junior Bescherming
Elleboog Pro-X
Maat | Biceps (in) | Onderarm (in) |
Y S/M | 8 - 9.5 | 5 - 6 |
Y L/XL | 9.5 - 11 | 6 - 7 |
Maat | Biceps (cm) | Onderarm (cm) |
Y S/M | 20 - 24 | 12.5 - 15 |
Y L/XL | 24 - 28 | 15 - 18 |
Knie Pro-X
Maat | Dij (in) | Kuit (in) |
Y S/M | 10 - 12 | 6.5 - 8.5 |
Y L/XL | 12 - 14 | 8.5 - 10.5 |
Maat | Dij (cm) | Kuit (cm) |
Y S/M | 23.5 - 30.5 | 16.5 - 21.5 |
Y L/XL | 30.5 - 35.5 | 21.5 - 27 |
Jeugd Shirt Pro-X
Maat | Borst (in) | Gemiddelde hoogte | Leeftijd |
S | 26 - 28 | 50 - 54 | 8 - 10 |
M | 28 - 30 | 54 - 58 | 10 - 12 |
L | 30 - 33 | 58 - 62 | 12 - 13 |
XL | 33 - 36 | 62 - 67 | 13 - 15 |
Maat | Borst (cm) | Gemiddelde hoogte (cm) | Leeftijd |
S | 66 - 71 | 127 - 137 | 8 - 10 |
M | 71 - 76 | 137 - 147 | 10 - 12 |
L | 76 - 84 | 147 - 157.5 | 12 - 13 |
XL | 84 - 91.5 | 157.5 - 170 | 13 - 15 |
Jeugd Kort Pro-X & Pro-T
Maat | Taille (in) | Gemiddelde lengte (in) | Leeftijd |
S | 24 - 25.5 | 50 - 54 | 8 - 10 |
M | 25.5 - 27 | 54 - 58 | 10 - 12 |
L | 27 - 28.5 | 58 - 62 | 12 - 13 |
XL | 28.5 - 29.5 | 62 - 67 | 13 - 15 |
Maat | Taille (cm) | Gemiddelde lengte (cm) | Leeftijd |
S | 61 - 65 | 127 - 137 | 8 - 10 |
M | 65 - 69 | 137 - 147 | 10 - 12 |
L | 69 - 72.5 | 147 - 157.5 | 12 - 13 |
XL | 72.5 - 75 | 157.5 - 170 | 13 - 15 |