Maattabel voor HangUp Bescherming
Metrisch (cm)
Bescherming voor kinderen
Maat | Aanbevolen leeftijd | Aanbevolen lengte | Gewicht (kg) |
S | 3-5 | <120cm | 20-50 |
M | 5-8 | 120 - 160cm | 20-50 |
L | 8-11 | 160 - 180cm | 20-50 |
Helmen
Maat | Hoofdomtrek (cm) |
XXS-XS | 49-52 |
S-M | 53-56 |
L-XL | 57-59 |
Imperiaal (in, ft, lbs)
Bescherming voor kinderen
Maat | Aanbevolen leeftijd | Aanbevolen hoogte | Gewicht (lbs) |
S | 3-5 | <3'11'' | 44-110 |
M | 5-8 | 3'11'' - 5'3'' | 44-110 |
L | 8-11 | 5'3'' - 5'11'' | 44-110 |
Helmen
Maat | Hoofdomtrek (inch) |
XXS-XS | 19.3-20.5 |
S-M | 20.9-22 |
L-XL | 22.4-23.2 |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Omtrek van het hoofd
Meet de hoofdomtrek net boven je oren en wenkbrauwen. De helm moet laag en horizontaal op je hoofd zitten en mag niet gekanteld zijn.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.