Mystic Shorty Wetsuit Dames Maattabel
Maattabel in CM
EU | VS | Lengte | Borst | Taille |
XS | 6 | 158-164 | 77-82 | 61-66 |
S | 8 | 163-169 | 82-88 | 65-71 |
M | 10 | 164-172 | 87-93 | 69-75 |
L | 12 | 167-182 | 92-99 | 75-82 |
XL | 14 | 170-184 | 99+ | 81+ |
Maattabel in Inch
EU | VS | Lengte | Borst | Taille |
XS | 6 | 5.2-5.5" | 30-32" | 24-26" |
S | 8 | 5.4-5.6" | 32-35" | 26-28" |
M | 10 | 5.5-5.7" | 34-37" | 27-29" |
L | 12 | 5.6-5.8" | 36-49" | 29-32" |
XL | 14 | 5.7-6" | 39"+ | 32"+ |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Meten van de buste
Meet de omtrek onder de armen en rond het volste deel van de buste.
Tailleomtrek bij vrouwen
Meet de omtrek van de taille rond het smalste punt, nadat je hebt uitgeademd.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.