Alk13 Maattabel Bescherming
Helmen | |
---|---|
Maten | Hoofdomtrek |
Klein | 51-53cm 20-21 in |
Middel | 54-56cm 21-22 in |
Groot | 57-59cm 22-23 in |
3-pack beschermingsset | |
---|---|
Maten | Aanbevolen gebruikersleeftijd |
XS (groen) | Tot 10 jaar |
S (blauw) | 10-12 jaar |
M (rood) | 13-15 jaar |
L (bruin) | 16-99 jaar |
Kniebeschermers | |
---|---|
Maten | Aanbevolen gebruikersleeftijd |
S-M | Tot 15 jaar |
L-XL | 15-99 jaar |
Heuppads | ||
---|---|---|
Maten | Aanbevolen leeftijd | Aanbevolen gewicht |
S | Tot 12 jaar | 20-40 kg |
M | 12-15 jaar | 40-75kg |
L | 16-99 jaar | 75-100kg |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Omtrek van het hoofd
Meet de hoofdomtrek net boven je oren en wenkbrauwen. De helm moet laag en horizontaal op je hoofd zitten en mag niet gekanteld zijn.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.