REKD Recreatieve Skate Onderlegger Trio Maattabel
Metrisch
Maat | Omtrek elleboog (cm) | Omtrek knie (cm) | Polsomtrek (cm) |
XS | 15 - 20 | 20 - 25 | 11 - 15 |
S | 18 - 24 | 22 - 28 | 13 - 16 |
M | 21 - 27 | 25 - 32 | 15 - 18 |
L | 24 - 34 | 28 - 40 | 17 - 20 |
XL | 26 - 36 | 31 - 44 | 20 - 24 |
Keizerlijk
Maat | Omtrek elleboog (in) | Omtrek knie (in) | Polsomtrek (in) |
XS | 5.91 - 7.87 | 7.87 - 9.87 | 4.33 - 5.91 |
S | 7.09 - 9.45 | 8.66 - 11.02 | 5.12 - 6.30 |
M | 8.27 - 10.63 | 9.84 - 12.60 | 5.91 - 7.09 |
L | 9.45 - 13.39 | 11.02 - 15.75 | 6.69 - 7.87 |
XL | 10.24 - 14.17 | 12.20 - 17.32 | 7.87 - 9.45 |
Copyright: Expeditie Junior