Pro-Tec Maattabel
Handleiding voor helmen
De tabel is alleen bedoeld als richtlijn en toont de binnenomtrek van de helmen:
Maat | Binnenomtrek (cm) |
XXS/XS | 51-52* |
XS | 52-54 |
XS/S | 53-54* |
S | 54-56 |
S/M | 55-56* |
M | 56-58 |
M/L | 57-58* |
L | 58-60 |
L/XL | 59-60* |
XL | 60-62 |
XXL | 62-64 |
Junior helm maten
Maat | XXXS | XXS | XS | S |
Hoofdomtrek | 47 - 49 cm | 49 - 51 cm | 52 - 54 cm | 54 - 56 cm |
*Geeft Pro-Tec 2013 maten aan.
Beschermingsuitrusting Gids
De tabel is alleen bedoeld als richtlijn.
Straatbeschermers | XS | S | M | L | XL | |||||
Boven | Onder | Boven | Onder | Boven | Onder | Boven | Onder | Boven | Onder | |
Elleboog | 19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm |
Knie | 23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 - 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm |
Pols | 13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm |
Beschermingsuitrusting voor de jeugd
Als referentie zullen jeugdmaten bescherming bieden en passen bij kinderen tot 25 kg.
Jeugd maten | Boven | Onder |
Elleboog | 19-23 cm | 16-20 cm |
Knie | 23-28 cm | 16-20 cm |
Pols | 13-15 cm |