Volcom Maattabel voor Jeugd Shorts
Keizerlijke gids:
Maat | Lengte | Gewicht | Heup | |
Klein | 22 | 4' | 56 lbs | 25-26" |
Klein | 23 | 4'1 | 62 pond | 26-27" |
Klein | 24 | 4'3 | 68 pond | 27-28" |
Middel | 25 | 4'3 - 4'4 | 72 pond | 28-29" |
Middel | 26 | 4'5 - 4'8 | 86 pond | 30-31" |
Groot | 24 | 4'8 - 5'1 | 100 pond | 32-33" |
Groot | 28 | 5'1 - 5'3 | 115 pond | 33-34" |
X-groot | 29 | 5'3 - 5'6 | 125 pond | 35-36" |
Extra groot | 30 | 5'5 - 5'6 | 135 pond | 36-37" |
Metrische gids:
Maat | Lengte | Gewicht | Heup | |
Klein | 22 | 122 | 25 kg | 63-66 |
Klein | 23 | 127 | 28 kg | 69-69 |
Klein | 24 | 132 | 31 kg | 70-72 |
Middelgroot | 25 | 133-137 | 33 kg | 73-74 |
Middel | 26 | 138-147 | 39 kg | 75-79 |
Groot | 27 | 148-157 | 45 kg | 80-84 |
Groot | 28 | 158-163 | 52 kg | 85-87 |
X-groot | 29 | 164-169 | 57 kg | 88-91 |
X-groot | 30 | 169-173 | 61 kg | 92-94 |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Heupomtrek mannen
Meet de heupomtrek op het breedste deel van de heup, terwijl u staat en uw voeten bij elkaar houdt.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.