Dakine Heren Wetsuit Maattabel
Metrisch (cm)
Maat | Hoogte | Borst | Taille | Gewicht (kg) |
XS | 167-172 | 86-91 | 66-68 | 56 - 63 |
S | 170-175 | 91-96 | 68-74 | 61 - 70 |
M | 175-180 | 96-101 | 75-81 | 68 - 77 |
MT | 180-185 | 96-101 | 75-81 | 69 - 77 |
L | 180-185 | 101-106 | 81-86 | 77 - 86 |
LT | 182-187 | 101-106 | 81-86 | 77 -86 |
XLS | 155-185 | 106-112 | 86-91 | 86 - 95 |
XL | 182-188 | 106-112 | 86-91 | 86 - 95 |
XLT | 188-195 | 106-112 | 86-91 | 86 - 95 |
XXLS | 180-185 | 112-116 | 91-96 | 94 - 104 |
XXL | 182-188 | 112-116 | 91-96 | 95 - 104 |
Imperiaal (in)
Maat | Hoogte | Borst | Taille | Gewicht (lb) |
XS | 5'6-5'8 | 34-36" | 26-27" | 125 - 140 |
S | 5'7-5'9 | 36-38" | 27-29" | 135 - 155 |
M | 5'9-5'11 | 38-40" | 30-32" | 150 - 170 |
MT | 5'11-6'1 | 38-40" | 30-32" | 150 - 170 |
L | 5'11-6'1 | 40-42" | 32-34" | 170 - 190 |
LT | 6'0-6'2 | 40-42" | 32-34" | 170 - 190 |
XLS | 5'11-6'1 | 42-44" | 34-36" | 190 - 210 |
XL | 6'0-6'2 | 42-44" | 34-36" | 190 - 210 |
XLT | 5'11-6'1 | 44-46" | 36-38" | 190 - 210 |
XXLS | 5'11-6'1 | 44-46" | 36-38" | 210 - 230 |
XXL | 6'0-6'2 | 44-46" | 36-38" | 210 - 230 |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Borstomtrek mannen
Meet de omtrek van de borst rond het breedste punt.
Tailleomtrek mannen
Meet de omtrek van de taille rond het smalste punt, nadat je hebt uitgeademd.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.
Deze richtlijn geldt alleen voor de volgende producten
-30%
Dakine Cyclone Hooded 6mm Zipless Wetsuit
€ 499,95 € 349,95Dakine Mission Hooded 4mm Chest Zip Wetsuit
€ 389,95 € 349,95Dakine Mission 5mm Chest Zip Wetsuit
€ 379,95Dakine Cyclone 4mm Chest Zip Wetsuit
€ 409,95 € 359,95Dakine Cyclone 3mm Chest Zip Wetsuit
€ 389,95Dakine Quantum 5mm Back Zip Wetsuit
€ 199,95 (1)