SFR Essentials Kinder Schaatsbeschermers Maattabel
Maat | Hoogte (ft) | Gewicht (lbs) |
S | 4'0 - 5'1" | 44 - 66 pond |
M | 5'1 - 5'3" | 66 - 88 pond |
L | 5'3 - 5'11" | 88 - 110 lbs |
Maat | Hoogte (cm) | Gewicht (kg) |
S | 120 - 155 cm | 20 - 30 kg |
M | 155 - 160 cm | 30 - 40 kg |
L | 160 - 180 cm | 40 - 50 kg |
Maat | Omtrek knie (in) | Elleboogomtrek (in) |
S | 8.7-11" | 7-8.7" |
M | 9.5-11.8" | 7.9-9.5" |
L | 10.2-13" | 8.7-10.2" |
Maat | Omtrek knie (cm) | Elleboogomtrek (cm) |
S | 22-28 cm | 18-22 cm |
M | 24-30 cm | 20-24 cm |
L | 26-33 cm | 22-26 cm |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Omtrek van de knie
Meet de omtrek van de knie in het midden van de knie (rond de knieschijf), terwijl je been gestrekt is.
Omtrek van de elleboog
Meet de grootste omtrek rond het midden van de elleboog terwijl de arm ontspannen en licht gebogen is.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.