Nidecker Snowboard Bindingen Maattabel
Heren en Dames
Maat | EUR | US | UK | Laarsmaat Mondo (cm) |
S (alleen dames) | 32 - 37 | 1 - 5 | 0 - 4 | 19.5 - 23.0 |
M | 36 - 41.5 | 4.5 - 8.5 | 3.5 - 7.5 | 22.5 - 26.5 |
L | 41 - 45 | 8 - 11.5 | 7 - 10.5 | 26.0 - 29.5 |
XL (Alleen heren) | 44.5 - 49.5 | 11 - 15 | 10 - 14 | 29.0 - 32.5 |
Kinderen en jongeren
Maat | EUR | VS | UK | Laarsmaat Mondo (cm) |
XS (alleen kinderen) | 28.5 - 32 | 10Y - 1 | 10C - 0 | 17.0 - 19.5 |
S | 32 - 37 | 1 - 5 | 0 - 4 | 19.5 - 23.0 |
M (alleen jeugd) | 36 - 41.5 | 4.5 - 8.5 | 3.5 - 7.5 | 22.5 - 26.5 |
Deze richtlijn geldt alleen voor de volgende producten
Nidecker Supermatic Snowboard Bindingen
€ 449,95 (1)
Nidecker Muon-X Snowboard Bindingen
€ 169,95 (2)
Nidecker Kaon-X Snowboard Bindingen
€ 219,95 (1)
Nidecker Kaon-Plus Snowboard Bindingen
€ 279,95-18%
Nidecker Kaon-W Dames Snowboard Bindingen
€ 199,95 € 164,95 (1)
Nidecker Kaon Snowboard Bindingen
€ 239,95-28%