Pro-Tec Street Pads Maattabel
Straat elektroden | X-Klein | Klein | Middel | Groot | X-groot | |||||
Boven | Onder | Boven | Onder | Boven | Onder | Boven | Onder | Boven | Onder | |
Elleboog | 7.5 - 9" | 6.5 - 8" | 9.5 - 11" | 8.5 - 10" | 10.5 - 12" | 9.5 - 11" | 11.5 - 13" | 10.5 - 12" | 13 - 15" | 11.5 - 13" |
19 - 23 cm | 16 - 20 cm | 24 - 28 cm | 19 - 23 cm | 27 - 30 cm | 24 - 28 cm | 29 - 33 cm | 27 - 30 cm | 33 - 38 cm | 29 - 33 cm | |
Knie | 9 - 11" | 6.5 - 8" | 12 - 14" | 9 - 11" | 15 - 17" | 11 - 13" | 18 - 20" | 14 - 16" | 21 - 23" | 17 - 19" |
23 - 28 cm | 16 - 20 cm | 30 - 36 cm | 23 - 28 cm | 38 - 41 cm | 28 . 33 cm | 46 - 51 cm | 36 - 41 cm | 53 - 58 cm | 43 - 48 cm | |
Pols | 5 - 6" | 6.5 - 7.5" | 7.5 - 8.5" | 8 - 9" | ||||||
13 - 15 cm | 16 - 19 cm | 19 - 22 cm | 20 - 23 cm |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Omtrek onder de knie
Meet de knieomtrek ongeveer 10 cm onder de knie, terwijl je been gestrekt is.
Omtrek van de pols
Meet de omtrek rond de pols.
Omtrek boven de elleboog
Meet de omtrek ongeveer 0.8"-1.2" of 2-3cm boven het midden van de elleboog.
Omtrek onder de elleboog
Meet de omtrek ongeveer 10 cm onder het midden van de elleboog.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.