Volcom Heren Broek Maattabel
Metrisch (cm)
Maat | Lengte (cm) | Taille (cm) | Heupen (cm) | Dij (cm) | Binnenbeenlengte (cm) | |
XS | 27 | 167 - 170 | 68 | 84 - 86 | 50 | 76 |
S | 28 | 167 - 170 | 71 | 86 - 88 | 51½ | 76 |
S | 29 | 172 - 177 | 74 | 89 - 91 | 53 | 76 |
S | 30 | 172 - 177 | 76 | 91 - 94 | 54 | 81 |
M | 31 | 177 - 185 | 79 | 94 - 96 | 55½ | 81 |
M | 32 | 177 - 185 | 81 | 96 - 98 | 56½ | 81 |
M | 33 | 177 - 185 | 84 | 99 - 101 | 58 | 81 |
L | 34 | 180 - 188 | 86 | 102 - 104 | 59 | 84 |
L | 36 | 180 - 188 | 92 | 104 - 107 | 61½ | 84 |
XL | 38 | 183 - 190 | 96 | 107 - 109 | 64 | 84 |
XL | 40 | 183 - 190 | 102 | 109 - 112 | 67 | 84 |
XXL | 42 | 183 - 190 | 106 | 112 - 115 | 70 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 111 | 116 - 123 | 70.7 | 84 |
XXXL | 44 | 183 - 190 | 117 | 112 - 127 | 74.3 | 84 |
Imperiaal (in)
Maat | Hoogte (in) | Taille (in) | Heupen (in) | Dij (in) | Binnenbeenlengte (in) | |
XS | 27 | 66 - 67" | 27 | 33 - 34" | 19 ¾" | 30" |
S | 28 | 66 - 67" | 28 | 34 - 35" | 20 ¼" | 30" |
S | 29 | 68 - 70" | 29 | 35 - 36" | 20 ¾" | 30" |
S | 30 | 68 - 70" | 30 | 36 - 37" | 21 ¼" | 32" |
M | 31 | 70 - 73" | 31 | 37 - 38" | 21 ¾" | 32" |
M | 32 | 70 - 73" | 32 | 38 - 39" | 22 ¼" | 32" |
M | 33 | 70 - 73" | 33 | 39 - 40" | 22 ¼" | 32" |
L | 34 | 71 - 74" | 34 | 40 - 41" | 23 ¼" | 32" |
L | 36 | 71 - 74" | 36 | 41 - 42" | 24 ¼" | 33" |
XL | 38 | 72 - 75" | 38 | 42 - 43" | 25 ¼" | 33" |
XL | 40 | 72 - 75" | 40 | 43 - 44" | 26 ¾" | 33" |
XXL | 42 | 72 - 75" | 42 | 44 - 45" | 27 ¼" | 33" |
XXXL | 44 | 72 - 75" | 46 | 45 - 46" | 28 ¼" | 33" |
XXXL | 46 | 72 - 75" | 46 | 46 - 47" | 29 ¼" | 33" |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Tailleomtrek mannen
Meet de omtrek van de taille rond het smalste punt, nadat je hebt uitgeademd.
Heupomtrek mannen
Meet de heupomtrek op het breedste deel van de heup, terwijl u staat en uw voeten bij elkaar houdt.
Binnenbeenlengte Broek
Meet de afstand tussen de kruisnaad en de zoom van de broek.
Dij meten
Meet de dijomtrek ongeveer 20 cm (8 inch) boven de knie, terwijl je been gestrekt is.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.
Deze richtlijn geldt alleen voor de volgende producten
-16%
Volcom Billow Broek
€ 94,95 € 79,95 (1)
-15%
Volcom Roan Bib Overall
€ 269,95 € 229,95-16%
Volcom Snow Billow Sneeuwbroek
€ 219,95 € 184,95Volcom Frickin Chino Youth Broek
€ 54,95Volcom Vorta Denim Jeans
€ 69,95 (4)
-20%
Volcom Freakin Snow Chino Sneeuwbroek
€ 199,95 € 159,95Volcom Frickin Modern Stretch Broek
€ 69,95 (5)
-27%
Volcom Billow Denim Shorts
€ 89,95 € 65,95-36%
Volcom Frickin Modern Stretch Shorts
€ 49,95 € 31,95 (9)
Volcom Loose Truck Chino Broek
€ 79,95 € 75,95 (1)
-25%
Volcom Frickin Modern Stretch 21" Shorts
€ 59,95 € 44,95 (2)