Gids voor Mystic Wetsuit Maten voor kinderen
Imperiaal (Inch-ft) | Maat | Leeftijd | Lengte | Borst | Taille |
S | 4 | 3'6" - 3'8" | 22" - 23" | 19" - 21" | |
M | 6 | 3'8" - 3'10" | 23" - 24" | 20" - 22" | |
L | 8 | 3'10" - 4'1" | 24" - 25" | 21" - 23" | |
XL | 9 | 4'1" - 4'3" | 25" - 26" | 22" - 24" |
Metrisch (cm) | Maat | Leeftijd | Hoogte | Borst | Taille |
S | 4 | 106 - 112 | 55 - 58 | 48 - 53 | |
M | 6 | 112 - 118 | 58 - 61 | 51 - 56 | |
L | 8 | 118 - 124 | 61 - 64 | 53 - 58 | |
XL | 9 | 124 - 130 | 63 - 66 | 56 - 61 |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Borstomtrek mannen
Meet de omtrek van de borst rond het breedste punt.
Tailleomtrek mannen
Meet de omtrek van de taille rond het smalste punt, nadat je hebt uitgeademd.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.