Maattabel Organic Jacket
Metrisch (cm)
Heren
Maat | Lengte (cm) | Borst (cm) |
S | 170/173 | 89/94 |
M | 175/178 | 97/102 |
L | 180/183 | 102/107 |
XL | 185/188 | 107/112 |
XXL | 190/193 | 112/119 |
Dames
Maat | Lengte (cm) | Borst (cm) |
XS | 157/163 | <81 |
S | 163/168 | 81/86 |
M | 168/173 | 89/94 |
L | 173/178 | 94/99 |
XL | 178/183 | 99/104 |
Kinderen
Maat | Hoogte (cm) |
8 | 122/134 |
10 | 134/147 |
12 | 147/157 |
14 | 157/168 |
Imperiaal (inch)
Heren
Maat | Hoogte | Borst |
S | 67"/68" | 35"/37" |
M | 69"/70" | 38"/40" |
L | 71"/72" | 40"/42" |
XL | 73"/74" | 42"/44" |
XXL | 75"/76" | 44"/47" |
Dames
Maat | Lengte | Borst |
XS | 62"/64" | <32" |
S | 64"/66" | 32"/34" |
M | 66"/68" | 35"/37" |
L | 68"/70" | 37"/39" |
XL | 70"/72" | 39"/41" |
Kinderen
Maat | Hoogte |
8 | 48"/53" |
10 | 53"/58" |
12 | 58"/62" |
14 | 62"/66" |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Borstomtrek mannen
Meet de omtrek van de borst rond het breedste punt.
Meten van de buste
Meet de omtrek onder de armen en rond het volste deel van de buste.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.