Scott lawinekit rugzak maattabel
METRIEK
HEREN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
LICHAAMSLENGTE | 168 - 174cm | 171 - 179cm | 174 - 182cm | 177 - 185cm | 180 - 188cm | 183 - 191cm |
KAST | 86 - 92cm | 92 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 108cm | 108 - 114cm | 114 - 121cm |
TAILLE | 71 - 76cm | 76 - 81cm | 81 - 86,5cm | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 99cm | 99 - 106,5cm |
HIP | 86,5 - 91,5cm | 91,5 - 96,5cm | 96,5 - 101,5cm | 101,5 106,5cm | 106,5 - 111,5cm | 111,5 - 117cm |
AANBEVOLEN RUGLENGTE: KORTE LENGTE - SL / NORMALE LENGTE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
BERG 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
BERG 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
VROUWEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
LICHAAMSLENGTE | 160 - 166cm | 163 - 169cm | 166 - 172cm | 169 - 175cm | 172 - 178cm | 175 - 181cm |
KAST | 79 - 84cm | 84 - 89cm | 89 - 94cm | 94 - 100cm | 100 - 106cm | 106 - 113cm |
TAILLE | 61 - 66cm | 66 - 71cm | 71 - 78cm | 79 - 85cm | 85 - 91,5cm | 91,5 - 98cm |
HIP | 86 - 91cm | 91 - 96cm | 96 - 102cm | 102 - 107cm | 107 - 113cm | 113 - 119cm |
AANBEVOLEN RUGLENGTE: KORTE LENGTE - SL / NORMALE LENGTE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
BERG 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
BERG 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
IMPERIAAL
HEREN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VS | XS | S | M | L | XL | XXL |
LICHAAMSLENGTE | 1m60 - 1m85 | 1m75 - 1m10 | 1m85 - 1m11 | 5ft 9in - 6ft | 5ft 10in - 6ft 2in | 6ft - 6ft 3in |
KAST | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42,5in | 42,5 - 45in | 45 - 47,5in |
TAIL | 28 - 30in | 30 -32in | 32 - 34in | 34 - 36in | 36 - 39in | 39 - 42in |
HIP | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42in | 42 - 44in | 44 - 46in |
AANBEVOLEN RUGLENGTE: KORTE LENGTE - SL / NORMALE LENGTE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
BERG 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
BERG 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
VROUWEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
US | US-XXS-0 | US-XS-2 | US-S-4/6 | US-M-8/10 | US-L-12 | US-XL-14 |
LICHAAG | 2 meter - 5 meter 5in | 1m60 - 1m60 | 5ft 5in - 5ft 7in | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 8ft 8in - 5ft 11in |
KAST | 31 - 33in | 33 - 35in | 35 - 37in | 37 - 39,5in | 39,5 - 42in | 42 - 44,5in |
TAIL | 24 - 26in | 26 - 28in | 28 - 30in | 31 - 33,5in | 33,5 - 36in | 36 - 44,5in |
HIP | 34 - 36in | 36 - 38in | 38 - 40in | 40 - 42in | 42 - 44,5in | 44,5- 47in |
AANBEVOLEN RUGLENGTE: KORTE LENGTE - SL / NORMALE LENGTE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
BERG 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL + SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
BERG 35 / NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Borstomtrek mannen
Meet de omtrek van de borst rond het breedste punt.
Meten van de buste
Meet de omtrek onder de armen en rond het volste deel van de buste.
Tailleomtrek mannen
Meet de omtrek van de taille rond het smalste punt, nadat je hebt uitgeademd.
Tailleomtrek bij vrouwen
Meet de omtrek van de taille rond het smalste punt, nadat je hebt uitgeademd.
Heupomtrek mannen
Meet de heupomtrek op het breedste deel van de heup, terwijl u staat en uw voeten bij elkaar houdt.
Heupomtrek vrouwen
Meet de heupomtrek op het breedste deel van de heup, terwijl u staat en uw voeten bij elkaar houdt.
Totale lengte
Meet de lengte tussen de Schouder en de onderste zoom.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.