Scott Lawine Kit Rugzak Maattabel
METRISCH
HEREN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
LICHAAMSHOOGTE | 168 - 174 cm | 171 - 179 cm | 174 - 182 cm | 177 - 185 cm | 180 - 188 cm | 183 - 191 cm |
BORST | 86 - 92 cm | 92 - 96 cm | 96 - 102 cm | 102 - 108 cm | 108 - 114 cm | 114 - 121 cm |
TAILLE | 71 - 76 cm | 76 - 81 cm | 81 - 86,5 cm | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 99 cm | 99 - 106,5 cm |
HEUP | 86,5 - 91,5 cm | 91,5 - 96,5 cm | 96,5 - 101,5 cm | 101,5 106,5 cm | 106,5 - 111,5 cm | 111,5 - 117 cm |
AANBEVOLEN RUGLENGTE: KORTE LENGTE - SL / NORMALE LENGTE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
BERG 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
BERG 35/NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
VROUWEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EU | XS | S | M | L | XL | XXL |
LICHAAMSHOOGTE | 160 - 166 cm | 163 - 169 cm | 166 - 172 cm | 169 - 175 cm | 172 - 178 cm | 175 - 181 cm |
BORST | 79 - 84 cm | 84 - 89 cm | 89 - 94 cm | 94 - 100 cm | 100 - 106 cm | 106 - 113 cm |
TAILLE | 61 - 66 cm | 66 - 71 cm | 71 - 78 cm | 79 - 85 cm | 85 - 91,5 cm | 91,5 - 98 cm |
HEUP | 86 - 91 cm | 91 - 96 cm | 96 - 102 cm | 102 - 107 cm | 107 - 113 cm | 113 - 119 cm |
AANBEVOLEN RUGLENGTE: KORTE LENGTE - SL / NORMALE LENGTE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
BERG 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
BERG 35/NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
IMPERIAL
HEREN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VS | XS | S | M | L | XL | XXL |
LICHAAMSHOOGTE | 1m60 - 1m85 | 1m75 - 1m10 | 1m85 - 1m11 | 5ft 9in - 6ft | 5ft 10in - 6ft 2in | 6ft - 6ft 3in |
BORST | 34 - 36 inch | 36 - 38 inch | 38 - 40 inch | 40 - 42,5 inch | 42,5 - 45 inch | 45 - 47,5in |
TAILLE | 28 - 30 duim | 30 -32 inch | 32 - 34 inch | 34 - 36 inch | 36 - 39 inch | 39 - 42 inch |
HEUP | 34 - 36 inch | 36 - 38 inch | 38 - 40 inch | 40 - 42 inch | 42 - 44 inch | 44 - 46 inch |
AANBEVOLEN RUGLENGTE: KORTE LENGTE - SL / NORMALE LENGTE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
BERG 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
BERG 35/NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
VROUWEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
VS | VS-XXS-0 | VS-XS-2 | VS-S-4/6 | VS-M-8/10 | VS-L-12 | VS-XL-14 |
LICHAAMSHOOGTE | 5ft 2in - 5ft 5in | 5ft 4in - 5ft 6in | 5ft 5in - 5ft 7in | 5ft 6in - 5ft 8in | 5ft 7in - 5ft 10in | 8ft 8in - 5ft 11in |
BORST | 31 - 33 inch | 33 - 35 inch | 35 - 37 inch | 37 - 39,5 inch | 39,5 - 42 inch | 42 - 44,5in |
TAILLE | 24 - 26 duim | 26 - 28 inch | 28 - 30 inch | 31 - 33,5in | 33,5 - 36in | 36 - 44,5in |
HEUP | 34 - 36 inch | 36 - 38 inch | 38 - 40 inch | 40 - 42 inch | 42 - 44,5 inch | 44,5- 47in |
AANBEVOLEN RUGLENGTE: KORTE LENGTE - SL / NORMALE LENGTE - NL | ||||||
SCOTT GUIDE AP 20 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 22 / SL | X | X | X | |||
BERG 25 / SL | X | X | X | |||
SCOTT PATROL E1 30 / NL SL | X | X | X | X | X | X |
SCOTT GUIDE AP 30 / NL | X | X | X | X | X | |
BERG 35/NL | X | X | X | X | X | |
SCOTT PATROL E1 40 / NL | X | X | X | X | X |
Hoe te meten
Volg de instructies hier beneden en vergelijk je afmetingen met de maattabel
Borstomvang heren
Maak kennis met de omvang van de borst op het breedste punt.
Buste omtrek
Maak kennis met de omtrek onder de armen en rond het breedste gedeelte van de buste.
Taille omvang heren
Maak kennis met de omvang van de taille op het kleinste punt, nadat je bent uitgeademd.
Taille omvang dames
Maak kennis met de omvang van de taille op het kleinste punt, nadat je bent uitgeademd.
Heupomvang heren
Ontmoet de heupomvang op het breedste gedeelte van de heupen terwijl je met je voeten bij elkaar staat.
Heupomvang dames
Ontmoet de heupomvang op het breedste gedeelte van de heupen terwijl je met je voeten bij elkaar staat.
Lengte stoeien
Maak kennis met de lengte tussen de schoudernaad en de onderzoom.
Tip! Gebruik een flexibel meetlint om het meten te vergemakkelijken. Je kunt ook een touwtje gebruiken en die vervolgens langs een liniaal leggen.