Beschrijving
Wakeboard voor park riders van alle niveaus
Dit board is gemaakt door Ronix en biedt een naadloze rit terwijl de prestaties op parkobstakels worden verbeterd.
Waarom kiezen voor het Top Notch wakeboard?
- Door het gebruik van hernieuwbaar hout in de constructie voelt het board vochtiger aan, waardoor het ideaal is voor gebruik in het park.
- Met Speedwalls biedt het board meer snelheid
- Een soepele rit is gegarandeerd dankzij de redelijk gelijkmatige flex over het hele board
Model specificaties
Model | Max. toelaatbaar gewicht | Riding Stijl | Montage Systeem | Breedte | Lengte | Board Flex | Gebruikersgewicht Interval | Dikte | Skills | Kern materiaal | Jaar model |
138cm - Wood Red/Black | 68 kg | Park | Schroefdraad patroon | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Gemiddeld, Gevorderd | Hout, Paulownia hout | 19/20 |
138cm - Wood Blue/Black | 68 kg | Park | Schroefdraad patroon | 16.9" (42.4cm) | 54.33" (138cm) | All Over Flex | - | 2.9" (7.4cm) | Gemiddeld, Gevorderd | Hout, Paulownia hout | 19/20 |
138cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | UP to 150LBS / 68kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Schroefdraad patroon | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Gemiddeld, Gevorderd | Hout, Paulownia hout | 19/20 |
143cm - Wood Blue/Black | 74.8 kg | Park | Schroefdraad patroon | 17.1" (43.4cm) | 56.29" (143cm) | All Over Flex | - | 3.0" (7.6cm) | Gemiddeld, Gevorderd | Hout, Paulownia hout | 19/20 |
143cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | Up to 165LBS / 75kg | - | - | - | - |
143cm - Wood Red/Black | 74.8 kg | Park | Schroefdraad patroon | 17.1" (43.4cm) | 4'8.3" (143cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Gemiddeld, Gevorderd | Hout, Paulownia hout | 19/20 |
148cm - Wood Blue/Black | 83.9 kg | Park | Schroefdraad patroon | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Gemiddeld, Gevorderd | Hout, Paulownia hout | 19/20 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Schroefdraad patroon | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Gemiddeld, Gevorderd | Hout, Paulownia hout | 21 |
148cm - Desert Grey | 83.9 kg | Park | Schroefdraad patroon | 17.3" (44cm) | 58.268" (148cm) | All Over Flex | - | 3.2" (8.1cm) | Gemiddeld, Gevorderd | Hout, Paulownia hout | 21 |
153cm - Desert Grey | - | - | - | - | - | - | 178+ LBS / 80+kg | - | - | - | - |
Specificaties
Board Profie:
Continuous Rocker
Extra Kenmerken:
Speedwalls, All Over Flex, Vertical Paulownia Wood
recensies (1)
Geverifieerde koper | |
"Das Board ist nach gut 1 Jahr mittlerer Benutzung gebrochen und der Hersteller zeigt keinerlei Kulanz. Das war definitiv mein erstes und letztes Ronix Wakboard. Sehr ärgerlich!" | |
Stefan Rassner (Gießen) | 19.10.2020 |
Antwoord van SkatePro: Hallo, Danke für deine Bewertung. Tut uns sehr leid, dass es Probleme mit dem Board gab und der Hersteller nicht weiterhelfen konnte bzw. die Reklamation abgelehnt hatte. Wir versuchen stets die beste Lösung für den Kunden zu finden. Ich kann sehen, dass wir dir einen gewissen Betrag auf dein Kundenkonto gezahlt haben als Service. Auch wenn dies das Problem leider nicht beseitigt hat, hoffen wir das du mit unserem Entgegenkommen zufrieden warst. /Dein SkatePro Team |