Guide des tailles pour les Protecteurs Rio Roller
Métrique (cm)
Set de protection - Jeunesse
Taille | Âge |
S | 3 - 5 ans |
M | 5 - 8 ans |
L | 8 - 11 ans |
Set de protection - Adulte
Taille | Poids (kg) |
S | 40 - 60 kg |
M | 50 - 70 kg |
L | 60 - 80 kg |
XL | 80 kg + |
Casque
Taille | Tour de tête (cm) |
XXS - XS | 49 - 52 cm |
S - M | 53 - 56 cm |
L - XL | 57 - 59 cm |
Impérial (in)
Set de protection - Jeunes
Taille | Âge |
S | 3 - 5 ans |
M | 5 - 8 ans |
L | 8 - 11 ans |
Set de protection - Adulte
Taille | Poids (lbs) |
S | 88 - 132 lbs |
M | 110 - 154 lbs |
L | 132 - 176 lbs |
XL | 176 lbs + |
Casque
Taille | Tour de tête (in) |
XXS - XS | 19,3 - 20,5 pouces |
S - M | 20,9 - 22,0 pouces |
L - XL | 22.4 - 23.2 in |
Comment prendre les mesures
Suivez les instructions ci-dessous et comparez vos mesures avec le guide des tailles
Tour de tête
Mesurez le tour de tête juste au-dessus des oreilles et des sourcils. Le casque doit reposer sur votre tête et ne doit pas être incliné.
Astuce: Utilisez un mètre flexible pour vous assurer que le produit corresponde. Vous pouvez aussi prendre une ficelle et mesurer ce que vous obtenez avec une règle